UT6T-8T-4TN-3
Description
UNION TEE REDUCER, 3/8″ TF X 1/2″ TF X 1/4″ TF W/ PFA NUTS
| Name | Description | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Orifice | Body | Nut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT6T-8T-4TN-3 | UNION TEE REDUCER, 3/8" TF X 1/2" TF X 1/4" TF W/ PFA NUTS | 3/8" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | 1/4" TightFLARE | N/A | 0.25 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT8T-8T-4TN-3 | UNION TEE REDUCER, 1/2" TF X 1/2" TF X 1/4" TF W/ PFA NUTS | 1/2" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | 1/4" TightFLARE | N/A | 0.15 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT12T-6T-12TN-3 | UNION TEE REDUCER, 3/4" TF X 3/8" TF X 3/4" TF W/ PFA NUTS | 3/4" TightFLARE | 3/8" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | N/A | 0.25 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT12T-8T-12TN-3 | UNION TEE REDUCER, 3/4" TF X 1/2" TF X 3/4" TF W/ PFA NUTS | 3/4" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | N/A | 0.38 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT12T-12T-8TN-3 | UNION TEE REDUCER, 3/4" TF X 3/4" TF X 1/2" TF W/ PFA NUTS | 3/4" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | N/A | 0.38 | PFA | PFA | |
| UT12T-12T-8TN-3Download 2D: 2D File DescriptionUNION TEE REDUCER, 3/4″ TF X 3/4″ TF X 1/2″ TF W/ PFA NUTS | |||||||||
| UT16T-12T-16TN-3 | UNION TEE REDUCER, 1" TF X 3/4" TF X 1" TF W/ PFA NUTS | 1" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | 1" TightFLARE | N/A | 0.63 | PFA | PFA | |
| UT16T-12T-16TN-3Download 2D: 2D File DescriptionUNION TEE REDUCER, 1″ TF X 3/4″ TF X 1″ TF W/ PFA NUTS | |||||||||
| UT4TN-3 | UNION TEE, 1/4" TF X 1/4" TF X 1/4" TF W/ PFA NUTS | 1/4" TightFLARE | 1/4" TightFLARE | 1/4" TightFLARE | N/A | 0.15 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT6TN-3 | UNION TEE, 3/8" TF X 3/8" TF X 3/8" TF W/ PFA NUTS | 3/8" TightFLARE | 3/8" TightFLARE | 3/8" TightFLARE | N/A | 0.25 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT8TN-3 | UNION TEE, 1/2" TF X 1/2" TF X 1/2" TF W/ PFA NUTS | 1/2" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | 1/2" TightFLARE | N/A | 0.38 | PFA | PFA | |
| UT12TN-3 | UNION TEE, 3/4" TF X 3/4" TF X 3/4" TF W/ PFA NUTS | 3/4" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | 3/4" TightFLARE | N/A | 0.63 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT16TN-3 | UNION TEE, 1" TF X 1" TF X 1" TF W/ PFA NUTS | 1" TightFLARE | 1" TightFLARE | 1" TightFLARE | N/A | 0.88 | PFA | PFA | |
|  | |||||||||
| UT20TN-3 | UNION TEE, 1-1/4" TF X 1-1/4" TF X 1-1/4" TF W/ PFA NUTS | 1-1/4" TightFLARE | 1-1/4" TightFLARE | 1-1/4" TightFLARE | N/A | 1.1 | PFA | PFA | |
headset_mic
Contact us today and let us help you find the right solution for your high-purity fluid processing applications.
 
														
															